Beschreibung
Inhalt
Lagerungshinweise:
An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit lagern.
Umweltfreundliche, 100 % recycelbare Verpackung. Wiederverschließbarer Beutel für langanhaltende Frische!
____________________________________________________________________________________________
Bio-Cashewkerne, Bio-Mandeln, Bio-Walnüsse, Bio-Haselnüsse, Bio-Macadamia-Nüsse, Bio-Paranüsse.
Obwohl wir uns bemühen, dass diese Informationen korrekt und genau sind, können wir in Fällen, in denen sie falsch sind, nicht haftbar gemacht werden.Lesen Sie immer das Etikett auf dem Produkt, wenn Sie es erhalten, und beachten Sie die Richtlinien des Herstellers.
Allergenhinweis: Für Allergene siehe Zutaten in Fettdruck.
Kann Spuren anderer Nüsse, Erdnüsse, Sesamsamen, glutenhaltiger Getreide und Soja enthalten.
Geeignet für vegane und vegetarische Ernährung
____________________________________________________________________________________________
Nährwertangaben
Bio-Cashewkerne
Herkunftsland: UK
| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie | 562kcal/2351kJ |
| Protein | 17 g |
| Fett | 49 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 8.7 g |
| Natrium | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 8.3 g |
Bio-Mandelkerne
| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie | 612kcal/2534kJ |
| Protein | 21 g |
| Fett | 56 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Kohlenhydrate | 6.9 g |
| - davon Zucker | 4.2 g |
| Natrium | 0.02 g |
| Ballaststoffe | 7.4 g |
Bio-Walnüsse
Herkunftsland: Moldawien
| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie (kcals) | 652kcal/2730kJ |
| Protein | 14 g |
| Fett | 64 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| - davon Zucker | 2.6 g |
| Salz | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 6.7 g |
Bio-Haselnüsse
Herkunftsland: Türkei
| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie | 628kcal/2629kJ |
| Protein | 14.95 g |
| Fett | 61 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| - davon Zucker | 4.3 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 9.7 g |
Bio-Paranüsse
Herkunftsland: Bolivien| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie (kcals) | 682kcal/2813kJ |
| Protein | 14 g |
| Fett | 68 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 3.1 g |
| - davon Zucker | 2.4 g |
| Natrium | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g |
Bio-Macadamia-Nüsse
Herkunftsland: Kenia
| Typische Werte | Pro 100g |
| Energie | 754kcal/3152kJ |
| Protein | 8 g |
| Fett | 76 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| - davon Zucker | 5 g |
| Salz | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
Zahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
