Beschreibung
Premium-Auswahl an Nüssen und Früchten.Inhalt
Bio- Cashewnüsse 250 gBio- Mandeln 250 gBio- Walnüsse 250 gBio-Mangoscheiben 250 gBio-Rosinen 250 gBio-Medjoul-Datteln (getrocknet), 250 g
Aufbewahrungshinweise:
An einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
Verpackungsdetails:
Umweltfreundliche, zu 100 % recycelbare Verpackung. Wiederverschließbarer Beutel für langanhaltende Frische!
ZutatenBio- Cashewnüsse , Bio- Mandeln , Bio- Walnüsse , Bio-Mangoscheiben, Bio-Rosinen, Bio-getrocknete Medjoul-Datteln.
Obwohl wir uns nach besten Kräften bemühen, die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, können wir in Fällen, in denen sie fehlerhaft sind, keine Haftung übernehmen.Lesen Sie bei Erhalt des Produkts immer das Etikett und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
Allergiehinweis: Allergene sind in der Zutatenliste fettgedruckt.Kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesamsamen, glutenhaltigem Getreide und Soja enthalten.
Geeignet für vegane und vegetarische Ernährung
Nährwertangaben
Bio-Cashewnüsse
Herkunftsland: Indien
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie | 562 kcal/2351 kJ |
| Protein | 17 g |
| Fett | 49 g |
| - Wovon Sättigung | 9 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - Davon Zucker | 8,7 g |
| Natrium | 0,01 g |
| Faser | 8,3 g |
Bio-Mandeln
Herkunftsland: Spanien
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie | 612 kcal/2534 kJ |
| Protein | 21 g |
| Fett | 56 g |
| - Wovon Sättigung | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| - Davon Zucker | 4,2 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Faser | 7,4 g |
Bio-Walnüsse
Herkunftsland: Moldawien
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie (kcal) | 652 kJ/2730 kJ |
| Protein | 14 g |
| Fett | 64 g |
| - Wovon Sättigung | 6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| - Davon Zucker | 2,6 g |
| Salz | 0,01 g |
| Faser | 6,7 g |
Bio - Mangoscheiben
Herkunftsland: Burkina Faso
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie | 325 kcal/1377 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Fett | 0,7 g |
| - Wovon Sättigung | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| - Davon Zucker | 54,2 g |
| Salz | 1,9 g |
| Faser | 8,0 g |
Bio-Rosinen
Herkunftsland: Südafrika
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie | 324 kcal/1374 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Fett | 0,5 g |
| - Wovon Sättigung | 0,06 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| - Davon Zucker | 59 g |
| Salz | 0 g |
| Faser | 3,7 g |
Bio-getrocknete Medjoul-Datteln mit Kern
Herkunftsland: Jordanien
| Typische Werte | Pro 100 g |
| Energie | 300 kcal/1280 kJ |
| Protein | 2,4 g |
| Fett | 0 g |
| - Wovon Sättigung | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| - Davon Zucker | 60 g |
| Salz | 0 g |
| Faser | 6,7 g |
Zahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
